<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenterminals - Infos und mehr...</title>
	<atom:link href="http://www.ufp-datenterminal.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufp-datenterminal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 23:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was sind Mobile Datenterminals?</title>
		<link>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/was-sind-mobile-datenterminals.html</link>
		<comments>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/was-sind-mobile-datenterminals.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufp-datenterminal.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die sogenannten mobilen Datenterminals  erlauben das Verfassen von Daten in Echtzeit. Datenterminals finden  in vielen verschiedenen Bereichen Anwendung, zum Beispiel im Einzelhandel  und insbesondere in der Transport- und Logistikbranche. Die kleinen  handlichen Geräte sind teilweise nicht größer als ein gewöhnliches  Mobiltelefon. Einige mobile Datenterminals ähneln diesen sogar. Allerdings  besitzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Die sogenannten mobilen Datenterminals  erlauben das Verfassen von Daten in Echtzeit. Datenterminals finden  in vielen verschiedenen Bereichen Anwendung, zum Beispiel im Einzelhandel  und insbesondere in der Transport- und Logistikbranche. Die kleinen  handlichen Geräte sind teilweise nicht größer als ein gewöhnliches  Mobiltelefon. Einige mobile Datenterminals ähneln diesen sogar. Allerdings  besitzen die Datenterminals in der Regel ein größeres Display und  besondere Schnittstellen zur Übertragung oder Erfassung von Daten.  Die meisten Datenerfassungsgeräte besitzen einen integrierten Scanner,  der dazu dient, Daten, die sich hinter einem Barcode oder RFID-Chip  verbergen, auszulesen. Darüber hinaus können mit einem mobilen Datenterminal  unterwegs beispielsweise Kundendaten aufgenommen und direkt weiterverarbeitet  beziehungsweise versendet werden.<span id="more-11"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Viele Datenerfassungsgeräte besitzen  ein berührungsempfindliches Display, was besonders für Transportunternehmen  von Interesse ist. Diese eignen sich, um Empfangsbestätigungen in Form  einer Unterschrift entgegenzunehmen. Dadurch lässt sich sicherstellen,  dass der Kunde sein bestelltes Paket erhalten hat. Ferner haben die  Geräte eine alphanumerische Tastatur, die es erlaubt, Datensätze zu  ändern oder neu zu verfassen. Die Geräte zur mobilen Datenerfassung  sind mit unterschiedlichen Schnittstellen erhältlich, wobei diese häufig  mit mehreren Schnittstellen ausgestattet sind. Um die Daten zu übertragen,  ist es in der Regel möglich, Bluetooth, Infrarot oder USB zu nutzen,  sowie die Übertragung per Mobilfunk über UMTS oder HSDPA. Neu verfasste  Datensätze lassen sich also in Echtzeit direkt über das Mobilfunknetz  an einen Computer im Betrieb senden und dort gezielt weiterverarbeiten.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/was-sind-mobile-datenterminals.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile von Mobilen Datenterminals</title>
		<link>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/vorteile-von-mobilen-datenterminals.html</link>
		<comments>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/vorteile-von-mobilen-datenterminals.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufp-datenterminal.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Datenterminals finden nicht nur  Einsatz in der Transport-, Logistik- und Einzelhandelsbranche, sondern  auch in Krankenhäusern. Die Vorteile der Datenerfassungsgeräte liegen  klar auf der Hand. Diese sind klein und handlich und im Gegensatz zu  einem Notebook leicht zu verstauen und unterwegs mit sich zu führen.  Das Datenterminal ist somit jederzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Mobile Datenterminals finden nicht nur  Einsatz in der Transport-, Logistik- und Einzelhandelsbranche, sondern  auch in Krankenhäusern. Die Vorteile der Datenerfassungsgeräte liegen  klar auf der Hand. Diese sind klein und handlich und im Gegensatz zu  einem Notebook leicht zu verstauen und unterwegs mit sich zu führen.  Das Datenterminal ist somit jederzeit griffbereit. Kundendaten und Daten  von Patienten können schnell erfasst werden und direkt per UMTS, HSDPA,  USB, Bluetooth oder Infrarot auf einen Computer übertragen und dort  weiterverarbeitet werden. Handschriftliche Dokumentationen entfallen  und müssen nicht nachträglich noch einmal am Computer erfasst werden.  In Krankenhäusern lassen sich zum Beispiel mit einem handlichen Datenerfassungsgerät  erforderliche Daten für die Anfertigung von Statistiken aufnehmen und  sofort weiterverarbeiten. Diese Vorgehensweise ist zeitsparend und hilft  somit, Betriebskosten zu minimieren und Arbeitsabläufe zu vereinfachen.  Bestimmte Abteilungen im Betrieb insbesondere in Krankenhäusern können  schneller über aktuelle Gegebenheiten informiert werden.<span id="more-9"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Selbstverständlich bieten mobile Datenterminals  noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten und finden unter anderem in  der Automobilbranche Einsatz. Einige Datenerfassungsgeräte besitzen  eine hochauflösende Kamera. Mit diesen Geräten kann man Warenbestände  anhand eines RFID-Chips kontrollieren, Warenbestellungen quittieren  und aufnehmen, aber auch Fotos von Materialien anfertigen und per WLAN,  UMTS und Co. versenden. Anhand der Fotos lassen sich beispielsweise  Materialfehler dokumentieren. Das Ein- und Ausscannen von Warenbeständen  ist außerdem hilfreich bei der Inventur.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/vorteile-von-mobilen-datenterminals.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tetra Datenterminals von Motorola</title>
		<link>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/die-tetra-datenterminals-von-motorola.html</link>
		<comments>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/die-tetra-datenterminals-von-motorola.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufp-datenterminal.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die Tetra Datenterminals von Motorola  wurden in Zusammenarbeit mit dem nordrheinwestfälischen Innenministerium,  über einen Zeitraum von zwei Jahren, intensiv getestet. An diesen Tests  waren unter anderem die Feuerwehr, der THW, der Zoll, die Polizei sowie  der Bundesgrenzschutz beteiligt. Alle Institutionen erhielten die Möglichkeit,  die Datenerfassungsgeräte in der Praxis zu testen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Die Tetra Datenterminals von Motorola  wurden in Zusammenarbeit mit dem nordrheinwestfälischen Innenministerium,  über einen Zeitraum von zwei Jahren, intensiv getestet. An diesen Tests  waren unter anderem die Feuerwehr, der THW, der Zoll, die Polizei sowie  der Bundesgrenzschutz beteiligt. Alle Institutionen erhielten die Möglichkeit,  die Datenerfassungsgeräte in der Praxis zu testen. Dabei wurden die  Geräte alles andere als geschont. Die Tests sollten selbstverständlich  unter starken Belastungen stattfinden, um die Tetra Datenterminals unter  realistischen Bedingungen zu prüfen. Die Kernfrage bestand also darin,  wie leistungsfähig die Datenterminals von Motorola sind und inwiefern  sich die Funktionen der Geräte in Gebäuden nutzen lassen. Schließlich  funktioniert die Datenübertragung über das spezielle Funksystem Tetra.  Viele Funksysteme reagieren anfällig auf verschiedene Störungen und  lassen sich häufig in Gebäuden nur eingeschränkt nutzen. Allerdings  sind Einrichtungen wie die Feuerwehr oder die Polizei auf einen reibungslosen  Funkverkehr angewiesen. Die Tetra Datenterminals von Motorola konnten  der Belastung innerhalb von Gebäuden standhalten, ohne dass es zu Störungen  kam.<span id="more-7"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Die Geräte besitzen neben der Option,  Daten zu verfassen auch ein Sprachmodul, welches eine besonders gute  Sprachqualität bietet. Bei den Tetra Datenterminals handelt es sich  im Grunde genommen um Sprachfunkgeräte mit der Zusatzfunktion, Daten  erfassen und versenden zu können. Darüber hinaus sind die Motorola  Datenterminals abhörsicher und unterstützen die Duplex-Telefonie.  Die gut durchdachten Funktionen der Geräte ermöglichen es, stets Kontakt  miteinander zu halten und für Notfälle gerüstet zu sein.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/die-tetra-datenterminals-von-motorola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Datenterminals im Einsatz</title>
		<link>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/mobile-datenterminals-im-einsatz.html</link>
		<comments>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/mobile-datenterminals-im-einsatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufp-datenterminal.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Datenterminals finden in unterschiedlichsten  Bereichen Einsatz. Die handlichen Geräte werden überwiegend im Logistik-  und Transportwesen eingesetzt. Ein weiteres Einsatzfeld findet sich  in der Groß- und Einzelhandelsbranche. Mit den Datenerfassungsgeräten  werden zum Beispiel eingehende Waren gescannt, um den Warenbestand zu  protokollieren. Ausgehende Waren werden ebenfalls mit dem Datenterminal  erfasst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Mobile Datenterminals finden in unterschiedlichsten  Bereichen Einsatz. Die handlichen Geräte werden überwiegend im Logistik-  und Transportwesen eingesetzt. Ein weiteres Einsatzfeld findet sich  in der Groß- und Einzelhandelsbranche. Mit den Datenerfassungsgeräten  werden zum Beispiel eingehende Waren gescannt, um den Warenbestand zu  protokollieren. Ausgehende Waren werden ebenfalls mit dem Datenterminal  erfasst. So ist auf einen Blick ersichtlich, ob oder wann eine neue  Warenbestellung zu tätigen ist. Darüber hinaus erleichtert der Einsatz  eines solchen Gerätes die Inventur.<span id="more-5"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Neben Sicherheitsunternehmen und der  Automobilbranche nutzen auch Ärzte und Krankenhäuser die mobilen Datenterminals.  Bei Hausbesuchen lässt sich die Versichertenkarte einfach ein- oder  auslesen und die Erstellung eines Rezeptes kann direkt vor Ort erfolgen.  Im Krankenhaus dienen die Geräte unter anderem zur Datenaufnahme für  Statistiken. Auf dem Markt sind diverse mobile Datenerfassungsgeräte  erhältlich, die alle andere Ansprüche erfüllen. Geräte für Transportunternehmen  besitzen beispielsweise ein Touchdisplay, das für Unterschriften dient,  um angenommene Waren zu quittieren. Die Datenterminals für Ärzte,  Krankenhäuser und Sicherheitsunternehmen verfügen in der Regel über  ein integriertes Sprachmodul, sodass die Mitarbeiter stets den Kontakt  zueinander halten können. Materialfehler sind häufig darauf zurückzuführen,  wenn Maschinen falsch eingestellt wurden. Die Automobilbranche ist also  darauf angewiesen, ihre Produkte beziehungsweise die Materialien in  Bildern zu protokollieren. Datenterminals für die Automobilbranche,  unter anderem für Hersteller von Autoreifen, besitzen eine hochauflösende  integrierte Kamera, die feinste Details aufzeichnet. Die Fotos, inklusive  einer detaillierten Beschreibung, können per UMTS, WLAN, Infrarot oder  Bluetooth auf einen Computer übertragen und dort direkt ausgewertet  werden, was die Fehlerquote stark einschränkt und außerdem Zeit erspart.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/mobile-datenterminals-im-einsatz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekannte Nachteile von mobilen Datenterminals</title>
		<link>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/bekannte-nachteile-von-mobilen-datenterminals.html</link>
		<comments>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/bekannte-nachteile-von-mobilen-datenterminals.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufp-datenterminal.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt praktisch kein Produkt, das  nur Vorteile hat. So ist es leider auch bei mobilen Datenterminals.  Diese bieten durchaus viele Vorzüge, aber bringen auch Nachteile mit  sich. Die meisten Systeme benötigen einen sogenannten Rettungswachen-PC,  der auch als RW-PC bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um einen Client-Surfer.  Die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Es gibt praktisch kein Produkt, das  nur Vorteile hat. So ist es leider auch bei mobilen Datenterminals.  Diese bieten durchaus viele Vorzüge, aber bringen auch Nachteile mit  sich. Die meisten Systeme benötigen einen sogenannten Rettungswachen-PC,  der auch als RW-PC bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um einen Client-Surfer.  Die meisten Datenterminalsysteme machen es erforderlich, dass der RW-PC  mit einer speziellen Software ausgestattet werden muss, die zusätzlich  zu erwerben ist. Das heißt, diese Datenterminals werfen weitere Kosten  auf. Darüber hinaus sind die RW-PCs meistens schwierig in der Bedienung  und alles andere als benutzerfreundlich –  zumal diese je nach  Software nur mit bestimmten Datenterminals funktionieren. Beim Kauf  eines mobilen Datenterminals sollte nicht am falschen Ende gespart werden,  um Folgekosten zu vermeiden. Nicht jedes Datenerfassungsgerät hat verschiedene  Schnittstellen zum Übertragen der Daten. Für einige Datenterminals  ist eine Standleitung über das Internet erforderlich. Es wird also  zusätzlich eine Flatrate fürs Internet gebraucht, weil sonst die Kosten  für die Datenübertragung zu hoch wären.<span id="more-3"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Selbstverständlich gibt es auch Geräte,  die andere Schnittstellen bereithalten, wie zum Beispiel Infrarot, WLAN  oder Bluetooth. Der Nachteil daran ist, dass sich erfasste Daten aufgrund  der begrenzten Reichweite nur betriebsintern übertragen lassen. Eine  höhere Reichweite bieten Mobilfunksysteme, zu denen unter anderem GPRS,  UMTS und HSDPA zählen. Diese dienen zur Datenübertragung von unterwegs  aus und sind vor allem für Unternehmen interessant, die Außendienstmitarbeiter  beschäftigen. UMTS und HSDPA sind jedoch leider nicht in jedem Ort  verfügbar. GPRS kann nahezu überall genutzt werden. Dieser Mobilfunkstandard  ist allerdings sehr langsam, wodurch es zu Abbrüchen während der Datenübertragung  kommen kann. Ferner ist beim Erwerb eines mobilen Datenterminals auf  eventuelle Lizenzkosten zu achten.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufp-datenterminal.de/allgemein/bekannte-nachteile-von-mobilen-datenterminals.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
